yl求购_HP8485D_回收_E4412A_8487D_18926841522
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ: 1226365851
邮箱:
ytoypc2008@163.com
功率探头
Q8486A 33GHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波导法兰UG-383/U
Q8486D 33GHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 波导法兰UG-383/U
R8486A 26.5GHz 40GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波导法兰UG-383/U
R8486D 26.5GHz 40GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 波导法兰UG-383/U
V8486A 50GHz 75GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波导法兰UG-383/U
W8486A 75GHz 110GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波导法兰UG-383/U
HP8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)
HP8481B 10MHz 18GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
HP8481D 10MHz 18GHz -70 dBm (100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 N (m)
HP8481H 10MHz 18GHz -10dBm (10μW) +35 dBm ( 3W) 平均功率 N (m)
HP8482A 100KHz 4.2 GHz -30 dBm (1μW) +20 dBm (100 mW) 平均功率 N (m)
HP8482B 100KHz 4.2 GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
HP8482H 100KHz 4.2 GHz -10dBm (100μW) +35 dBm (3 W) 平均功率 N (m)
HP8483A 100KHz 2GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) (75 ohm)
HP8485A 50MHz 26.5GHz -30 dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
HP8485D 50MHz 26.5GHz -70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
HP8487A 50MHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 2.4 mm (m)
Agilent 8487D 50MHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 2.4 mm (m)
本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.